Biến tần ATV650D18N4 – Schneider inverter Altivar 600
ATV650D18N4
Biến tần ATV650D18N4
đại lý ATV650D18N4
nhà phân phối ATV650D18N4

Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất: | Schneider Electric |
| Dòng sản phẩm: | ATV600 |
| Mã hiệu: | ATV650D18N4 |
| Ứng dụng biến tần: | pumps / fans |
| Công suất, kW: | 18.5 |
| Dòng điện, А: | 39.2 |
| Điện áp nguồn, V: | 380-480 |
| Phase: | 3 |
| Tần số đầu ra, Hz: | 0,1-599 |
| Cấp bảo vệ: | IP55 |
| Công suất quá tải, % per 1 min.: | 110 |
| Thời gian tăng tốc, sec: | 0,01-9999 |
| Thời gian giảm tốc, sec: | 0,01-9999 |
| EMC filter: | integrated |
| Đầu vào analog: | 3 |
| Đầu vào số: | 8 |
| Analog output: | 2 |
| Digital output: | – |
| Đầu ra rơle: | 3 |
| RS485 (Modbus RTU): | Modbus/TCP (optional EtherNet/IP and Modbus/TCP Dual port, ProfiNet, CANopen RJ45 Daisy Chain, SUB-D, and screw terminals, Profibus DP V1, DeviceNet, and BACnet MS/TP) |
| Nhiệt độ hoạt động, °С: | -15…..+40 |
| Nhiệt độ bảo quản, °С: | -40…..+70 |
| Kích thước (W x H x D), mm: | 264x678x299 |
| Cân nặng, kg: | 20,6 |



