Biến tần SJ700-4000HFEF2 – Hitachi Biến tần SJ700
Biến tần SJ700-4000HFEF2
đại lý SJ700-4000HFEF2
nhà phân phối SJ700-4000HFEF2

Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất: | Hitachi |
| Dòng sản phẩm: | SJ700 |
| Mã hiệu: | SJ700-4000HFEF2 |
| Ứng dụng biến tần: | general purpose |
| Công suất, kW: | 400 |
| Dòng điện, А: | 800 |
| Điện áp nguồn, V: | 380-480 |
| Phase: | 3 |
| Tần số đầu ra, Hz: | 0,1-120 |
| Cấp bảo vệ: | IP00 |
| Công suất quá tải, % per 1 min.: | 150 |
| Bộ hãm: | – |
| Đầu vào analog: | 3 |
| Đầu vào số: | 8 |
| Analog output: | 3 |
| Digital output: | 5 |
| Đầu ra rơle: | 1 |
| RS485 (Modbus RTU): | Profibus, CANopen, DeviceNet |
| V/f control mode: | + |
| Điều khiển véc tơ có phản hồi: | – |
| Điều khiển vector không cảm biến: | + |
| Nhiệt độ hoạt động, °С: | -10……+50 |
| Nhiệt độ bảo quản, °С: | 1050x1700x450 |
| Kích thước (W x H x D), mm: | 360 |



