Biến tần SJ700D-300HFEF3 – Hitachi Biến tần SJ700D
Biến tần SJ700D-300HFEF3
đại lý SJ700D-300HFEF3
nhà phân phối SJ700D-300HFEF3

Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất: | Hitachi |
| Dòng sản phẩm: | SJ700D |
| Mã hiệu: | SJ700D-300HFEF3 |
| Ứng dụng biến tần: | cranes / general purpose |
| Công suất, kW: | 30 / 37 |
| Dòng điện, А: | 58 / 70 |
| Điện áp nguồn, V: | 400 |
| Phase: | 3 |
| Tần số đầu ra, Hz: | 0,1-400 |
| Cấp bảo vệ: | IP 20 |
| Công suất quá tải, % per 1 min.: | 150%/1 min; 200%/3 sec |
| Thời gian tăng tốc, sec: | 0,01-3600 |
| Thời gian giảm tốc, sec: | 0,01-3600 |
| EMC filter: | + |
| Bộ hãm: | optional |
| Đầu vào analog: | 3, thermistor – 1 |
| Đầu vào số: | 8 |
| Analog output: | 2 |
| Digital output: | 5, pulse – 1 |
| Đầu ra rơle: | 1 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| Mô men khởi động: | 200% |
| PID: | PID – controller |
| V/f control mode: | + |
| Điều khiển véc tơ có phản hồi: | optional |
| Điều khiển vector không cảm biến: | + |
| Nhiệt độ hoạt động, °С: | -10…+50 |
| Nhiệt độ bảo quản, °С: | -20…+65 |
| Kích thước (W x H x D), mm: | 310×540×195 |
| Cân nặng, kg: | 22 |



