WL200-040HFE – Hitachi WL200
WL200-040HFE
WL200-040HFE
WL200-040HFE

Thông số kỹ thuật
| Hãng sản xuất: | Hitachi |
| Dòng sản phẩm: | WL200 |
| Mã hiệu: | WL200-040HFE |
| Ứng dụng biến tần: | pumps / fans / general purpose |
| Công suất, kW: | 4 |
| Dòng điện, А: | 8.8 |
| Điện áp nguồn, V: | 380-480 |
| Phase: | 3 |
| Tần số đầu ra, Hz: | 0,01-400 |
| Cấp bảo vệ: | IP20 |
| Công suất quá tải, % per 1 min.: | 120 |
| Thời gian tăng tốc, sec: | 0-3600 |
| Thời gian giảm tốc, sec: | 0-3600 |
| EMC filter: | optional |
| Bộ hãm: | optional |
| Đầu vào analog: | 2 |
| Đầu vào số: | 7 |
| Analog output: | 1 |
| Digital output: | 2 |
| Đầu ra rơle: | 1 |
| RS485 (Modbus RTU): | RS485 (Modbus RTU), USB mini-B port, RJ45 port (EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET options) |
| PID: | PID control |
| V/f control mode: | + |
| Nhiệt độ hoạt động, °С: | -10…..+40 |
| Nhiệt độ bảo quản, °С: | -20…..+65 |
| Cân nặng, kg: | 1,9 |



